Цены на услуги по ремонту
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Замена экранного модуля (LCD + сенсор) Huawei MediaPad M2 10.0 | от 1 ч | от 1000 | ||
Замена стекла только (без LCD) Huawei MediaPad M2 10.0 | от 1 ч | от 1090 | ||
Замена аккумулятора Huawei MediaPad M2 10.0 | от 30–60 мин | от 700 | ||
Замена или ремонт разъёма зарядки Huawei MediaPad M2 10.0 | от 1 ч | от 890 | ||
Замена кнопки питания / громкости Huawei MediaPad M2 10.0 | от 30–60 мин | от 690 | ||
Замена динамика / микрофона Huawei MediaPad M2 10.0 | от 30–60 мин | от 490 | ||
Замена камеры (фронт./основной) Huawei MediaPad M2 10.0 | от 60 мин | от 490 | ||
Ремонт цепи питания / контроллера зарядки Huawei MediaPad M2 10.0 | от 1 ч | от 1490 | ||
Ремонт материнской платы / компонентный ремонт Huawei MediaPad M2 10.0 | от 1 ч | от 1000 | ||
Обновление/прошивка ПО Huawei MediaPad M2 10.0 | от 60 мин | от 500 | ||
Восстановление после попадания влаги Huawei MediaPad M2 10.0 | от 1–5 ч | от 500 | ||
Замена Wi‑Fi / GSM антенны Huawei MediaPad M2 10.0 | от 1 ч | от 700 | ||
Замена корпуса / шлейфа кнопок Huawei MediaPad M2 10.0 | от 1 ч | от 700 |
Стоимость комплектующих для Huawei MediaPad M2 10.0
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Элемент: аудио разъем | в наличии | 560 - 1490 | ||
Элемент: тачскрин | в наличии | 910 - 2510 | ||
Элемент: дисплейный модуль | в наличии / на складе | 2550 - 7510 | ||
Элемент: динамик полифонический | в наличии | 560 - 1910 | ||
Элемент: динамик слуховой | в наличии | 449 - 1910 | ||
Элемент: микросхема BGA контроллер | в наличии / на складе | 710 - 2250 | ||
Элемент: задняя крышка аппарата | в наличии / на складе | 910 - 1250 | ||
Элемент: микрофон | в наличии | 460 - 1950 | ||
Элемент: мультиконтроллер | в наличии / на складе | 1290 | ||
Элемент: разъем Micro USB | в наличии | 350 - 1510 | ||
Элемент: Материнская плата | в наличии / на заказ | 2600 - 8500 |