Цены на услуги по ремонту
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
ЭКРАН | ||||
Замена тачскрина Huawei P9 Lite | от 45 минут | 750 | ||
Замена дисплея (экрана) Huawei P9 Lite | от 45 минут | 1600 | ||
ПЛАТА | ||||
Замена микросхемы (звук, контроллер, процессор) Huawei P9 Lite | от 45 минут | 2100 | ||
РАЗЪЕМЫ И ПОРТЫ | ||||
Замена лотка Flash Huawei P9 Lite | 30 мин. | 750 | ||
Замена лотка Sim Huawei P9 Lite | 30 мин. | 800 | ||
Замена разъема Micro, USB Huawei P9 Lite | 30 мин. | 1200 | ||
БАТАРЕЯ | ||||
Восстановление дорожек платы Huawei P9 Lite | 30 мин. | 400 | ||
Ремонт цепей питания платы Huawei P9 Lite | от 45 минут | 2800 | ||
Замена аккумулятора Huawei P9 Lite | 15 мин. | 250 | ||
АУДИО | ||||
Замена аудио разъема Huawei P9 Lite | 30 мин. | 1100 | ||
Замена микрофона Huawei P9 Lite | 30 мин. | 450 | ||
Замена динамика (слухового) Huawei P9 Lite | 30 мин. | 350 | ||
ПО | ||||
Настройка программного обеспечения Huawei P9 Lite | 30 мин. | 500 | ||
Прошить устройство с сохранением данных Huawei P9 Lite | от 45 минут | 3300 | ||
Прошить устройство без сохранения данных Huawei P9 Lite | 30 мин. | 550 | ||
КОРПУС | ||||
Замена задней крышки устройства Huawei P9 Lite | 30 мин. | 800 | ||
Замена кнопки включения/выключения Huawei P9 Lite | 30 мин. | 800 | ||
ДРУГОЕ | ||||
Замена вибро элемента Huawei P9 Lite | 30 мин. | 450 | ||
Замена камеры (внешней, внутренней) Huawei P9 Lite | 30 мин. | 450 | ||
Замена шлейфа кнопок, дисплея Huawei P9 Lite | 30 мин. | 600 | ||
Чистка пыли или влаги Huawei P9 Lite | от 45 минут | 1200 |
Стоимость комплектующих для Huawei P9 Lite
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
ЭКРАН | ||||
Элемент: дисплейный модуль | в наличии / на складе | 230 - 4900 | Консультация | Заказать |
Элемент: тачскрин | в наличии | 249 - 1550 | Консультация | Заказать |
АКБ | ||||
Элемент: аккумулятор | в наличии/на заказ | 249 - 1650 | Консультация | Заказать |
АУДИО | ||||
Элемент: аудио разъем | в наличии | 249 - 290 | Консультация | Заказать |
Элемент: динамик полифонический | в наличии | 130 - 380 | Консультация | Заказать |
Элемент: динамик слуховой | в наличии | 249 - 1750 | Консультация | Заказать |
Элемент: разъем Micro USB | в наличии | 110 - 650 | Консультация | Заказать |
Элемент: микрофон | в наличии | 249 - 1350 | Консультация | Заказать |
ДРУГОЕ | ||||
Элемент: микросхема BGA контроллер | в наличии / на складе | 249 - 2250 | Консультация | Заказать |
Элемент: задняя крышка аппарата | в наличии / на складе | 110 - 1250 | Консультация | Заказать |
Элемент: мультиконтроллер | в наличии / на складе | 950 - 1190 | Консультация | Заказать |
Элемент: Материнская плата | в наличии / на заказ | 1940 - 2500 | Консультация | Заказать |